HTML Symbol/ প্রতীক ব্যবহার:
গানিতিক চিহ্ন
| ক্যারেক্টার | সংখ্যা | এন্টিটি | বর্ণনা |
|---|
| ∀ | ∀ | ∀ | সবগুলোর জন্য |
| ∂ | ∂ | ∂ | আংশিক ডিফারেনশিয়াল |
| ∃ | ∃ | ∃ | বিদ্যমান |
| ∅ | ∅ | ∅ | ফাঁকা সেট |
| ∇ | ∇ | ∇ | ন্যাবলা |
| ∈ | ∈ | ∈ | এর এলিমেন্ট |
| ∉ | ∉ | ∉ | এর এলিমেন্ট না |
| ∋ | ∋ | ∋ | মেম্বার হিসেবে উপস্থিত আছে |
| ∏ | ∏ | ∏ | N-ARY প্রোডাক্ট |
| ∑ | ∑ | ∑ | N-ARY যোগফল |
গ্রিক অক্ষর
| ক্যারেক্টার | সংখ্যা | এন্টিটি | বর্ণনা |
|---|
| Α | Α | Α | বড় হাতের অক্ষর আলফা |
| Β | Β | Β | বড় হাতের অক্ষর বেটা |
| Γ | Γ | Γ | বড় হাতের অক্ষর গামা |
| Δ | Δ | Δ | বড় হাতের অক্ষর ডেল্টা |
| Ε | Ε | Ε | বড় হাতের অক্ষর এপ্সিলন |
| Ζ | Ζ | Ζ | বড় হাতের অক্ষর জেটা |
এইচটিএমএলে সাপোর্ট করে এমন অন্যান্য এন্টিটি
| ক্যারেক্টার | সংখ্যা | এন্টিটি | বর্ণনা |
|---|
| © | © | © | কপিরাইট চিহ্ন |
| ® | ® | ® | রেজিস্টার চিহ্ন |
| € | € | € | ইউরো চিহ্ন |
| ™ | ™ | ™ | ট্রেডমার্ক চিহ্ন |
| ← | ← | ← | বামদিকে নির্দেশিত তীর |
| ↑ | ↑ | ↑ | উপরেরদিকে নির্দেশিত তীর |
| → | → | → | ডানদিকে নির্দেশিত তীর |
| ↓ | ↓ | ↓ | নিচেরদিকে নির্দেশিত তীর |
| ♠ | ♠ | ♠ | কালো স্পেড চিহ্ন |
| ♣ | ♣ | ♣ | কালো ক্লাব চিহ্ন |
| ♥ | ♥ | ♥ | কালো হার্ট চিহ্ন |
| ♦ | ♦ | ♦ | কালো ডাইমন্ড চিহ্ন
|
Comments
Post a Comment
Thanks